Especificações
| Modelo | QZ PEB-16 | QZ PEB-24 | QZ PEB-32 | QZ PEB-40 | QZ PEB-48 | QZ PEB-60 |
| Adequado para tamanho de tubo | DN50-400 | DN100-600 | DN100-800 | DN200-1000 | DN300-1200 | DN600-1500 |
| Adequado para materiais de tubos | CS, ALS, SS, SS duplex, aço de baixa temperatura, aço resistente ao calor, etc. | |||||
| Adequado para espessura de tubo | 5-60 mm | 6-120 mm | 6-120 mm | 8-120 mm | 8-120 mm | 8-120 mm |
| Potência da máquina | 11KW | 13KW | 13KW | 16,5 kW | 16,5 kW | 21 kW |
| Velocidade de rotação do cortador/rpm | 0-200 | 0-160 | 0-160 | 0-80 | 0-80 | 0-60 |
| Tipos de chanfro | Tipo I, tipo V, tipo J, tipo V composto, tipo V+J, chanfro interno ou personalizado com base nos requisitos do usuário | |||||
| Modo de processamento | Sistema CNC de movimento simultâneo de 3 eixos, Mitsubishi ou Siemens | |||||
| Modo de fixação | Autocentralização hidráulica | |||||
Write your message here and send it to us







