Thông số kỹ thuật
| Mục | Người mẫu | QZMAQ 1200*200 | QZMAQ 1600*180 |
| 1 | đường kính lỗ cắt | 200~1200mm | 200~1600mm |
| 2 | đường kính bình chịu áp lực | ≥1000mm | ≧2000mm (cắt bên ngoài) ≧3000mm (cắt bên trong) |
| 3 | đường kính bình chịu áp lực-đường kính vòi phun.tỉ lệ | ≥3 | ≥3 |
| 4 | tối đa.hành trình thẳng đứng của súng cắt (số lượng yên) | 0~200mm | 0~180mm |
| 5 | độ dày tối đa của việc cắt vòi yên | 200mm | 200mm |
| 6 | góc cắt | ±45° | ±45° |
| 7 | vòi cắt | Oxy-axetylen/oxy-propan | Oxy-axetylen/oxy-propan |
| 8 | tốc độ hướng tâm | 80~300mm/phút | 80~300mm/phút |
| 9 | cắt nhanh | 100~300mm/phút | 100~300mm/phút |
| 10 | nhiệt độ gia nhiệt phôi | 250oC | 250oC |





