Технические характеристики
| Ширина | Крутящий момент | Макс.изгибающая сила | Власть | Тип | Радиус изгиба | Угол изгиба |
| 1600 мм | 170КН.м | Моторизованный | Горизонтальный | 200-400 мм | 0-135° | |
| 2500 мм | 450КН.м | Моторизованный | Горизонтальный | 200-400 мм | 0-135° | |
| 2500 мм | 500КН.м | Гидравлический | Горизонтальный | 200-400 мм | 0-135° | |
| 3000 мм | 500КН.м | Гидравлический | Горизонтальный | 200-400 мм | 0-135° | |
| 1600 мм | 150Т | Гидравлический | Вертикальный | 200-400 мм | 0-135° | |
| 2500 мм | 150Т | Гидравлический | Вертикальный | 200-400 мм | 0-135° |





