Технические характеристики
| Параметры | К&Б | К&Б | К&Б | К&Б |
| 1,5×1,5 | 2×2 | 3×3 | 4×4-4×5 | |
| Эффективный диапазон подъема (мм) | 1500 | 2000 г. | 3000 | 4000 |
| Эффективный диапазон втягивания (мм) | 1500 | 2000 г. | 3000 | 4000-5000 |
| Скорость подъема (мм/мин) | 1000 | |||
| Скорость втягивания (мм/мин) | 100-1000 | |||
| Мин.высота стрелы (мм) | 740 (Путешествие с вращением) | |||
| 690 (фиксируется вращением) | ||||
| Макс.допустимая нагрузка на переднюю часть стрелы (кг) | 120 | |||
| Вращение колонны | Ручное вращение, затем фиксируется винтом | |||
| Скорость движения каретки (мм/мин) | Ручное нажатие, затем фиксируется винтом | |||
| Внутренний пролет каретки (мм) | 1000-2000 | |||
Эту машину можно настроить в соответствии с требованиями пользователя.







