Especificações
| Parâmetros | HDC&B | HDC&B | HDC&B | HDC&B | HDC&B |
| 4x4 | 5×5 | 6×6 | 7×7-8×8 | 9x9-12×12 | |
| Faixa de elevação efetiva (mm) | 4000 | 5.000 | 6.000 | 7.000-8.000 | 9.000-12.000 |
| Faixa de retração efetiva (mm) | 4000 | 5.000 | 6.000 | 7.000-8.000 | 9.000-12.000 |
| Velocidade de elevação (mm/min) | 1000 | ||||
| Velocidade de retração | 100-1000 | ||||
| (mm/min) | |||||
| Min.altura da lança (mm) | 1100 (Viajando com rotação) | 1118 (Viajando com rotação) | |||
| 950 (Fixo com rotação) | 1170 (Fixo com rotação) | ||||
| Máx.carga permitida da extremidade dianteira da lança (kg) | 200 | 300 | |||
| Rotação da coluna | Ângulo: ± 180 °, Velocidade: 0,36 rpm ou personalizado | ||||
| Velocidade de deslocamento do carro (mm/min) | 2000 | 2000 | |||
| Vão interno do trilho do carro (mm) | 2000 | 2200 | 2500 | ||
Esta máquina pode ser personalizado com base nas necessidades do usuário.







