Especificações
| Item | Modelo | QZMAQ 1200*200 | QZMAQ 1600*180 |
| 1 | diâmetro do furo de corte | 200~1200mm | 200~1600mm |
| 2 | vaso de pressão diâmetro. | ≥1000 mm | ≧2000mm (corte externo) ≧3000mm (corte interno) |
| 3 | vaso de pressão diâmetro.-diâmetro do bico.razão | ≥3 | ≥3 |
| 4 | máx.curso vertical da pistola de corte (quantidade de sela) | 0~200mm | 0~180mm |
| 5 | espessura máxima de corte do bico de sela | 200mm | 200mm |
| 6 | ângulo de corte | ±45° | ±45° |
| 7 | bico de corte | Oxigênio-acetileno/Oxigênio-propano | Oxigênio-acetileno/Oxigênio-propano |
| 8 | velocidade radial | 80~300 mm/min | 80~300 mm/min |
| 9 | velocidade de corte | 100~300 mm/min | 100~300 mm/min |
| 10 | temperatura de pré-aquecimento da peça | ≤250℃ | ≤250℃ |





