Dane techniczne
| Parametry | C&B | C&B | C&B | C&B |
| 1,5×1,5 | 2×2 | 3×3 | 4×4-4×5 | |
| Efektywny zakres podnoszenia (mm) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Efektywny zakres cofania (mm) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000-5000 |
| Prędkość podnoszenia (mm/min) | 1000 | |||
| Prędkość wycofywania (mm/min) | 100-1000 | |||
| Min.wysokość wysięgnika (mm) | 740 (Jazda z rotacją) | |||
| 690 (Naprawiono z obrotem) | ||||
| Maks.dopuszczalne obciążenie przodu wysięgnika (kg) | 120 | |||
| Obrót kolumny | Ręczny obrót, a następnie zablokowanie śrubą | |||
| Prędkość jazdy wózka (mm/min) | Ręczne naciśnięcie, a następnie zablokowanie śrubą | |||
| Wewnętrzna rozpiętość szyny wózka (mm) | 1000-2000 | |||
To urządzenie można dostosować do wymagań użytkownika.







