Dane techniczne
| Parametry | HDC&B | HDC&B | HDC&B | HDC&B | HDC&B |
| 4x4 | 5×5 | 6×6 | 7×7-8×8 | 9x9-12x12 | |
| Efektywny zakres podnoszenia (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
| Efektywny zakres cofania (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
| Prędkość podnoszenia (mm/min) | 1000 | ||||
| Prędkość cofania | 100-1000 | ||||
| (mm/min) | |||||
| Min.wysokość wysięgnika (mm) | 1100 (jazda z rotacją) | 1118 (Jazda z rotacją) | |||
| 950 (Naprawiono z obrotem) | 1170 (Naprawiono z obrotem) | ||||
| Maks.dopuszczalne obciążenie przodu wysięgnika (kg) | 200 | 300 | |||
| Obrót kolumny | Kąt: ± 180 °, prędkość: 0,36 obr./min lub dostosowana | ||||
| Prędkość jazdy wózka (mm/min) | 2000 | 2000 | |||
| Wewnętrzna rozpiętość szyny wózka (mm) | 2000 | 2200 | 2500 | ||
Ta maszyna można dostosować w oparciu o wymagania użytkownika.







