Dane techniczne
| Przedmiot | Model | QZMAQ 1200*200 | QZMAQ 1600*180 |
| 1 | średnica otworu tnącego | 200 ~ 1200 mm | 200 ~ 1600 mm |
| 2 | średnica zbiornika ciśnieniowego | ≥1000 mm | ≧2000mm (cięcie zewnętrzne) ≧3000mm (cięcie wewnętrzne) |
| 3 | średnica zbiornika ciśnieniowego- średnica dyszystosunek | ≥3 | ≥3 |
| 4 | maks.pionowy skok pistoletu tnącego (ilość siodełka) | 0 ~ 200 mm | 0 ~ 180 mm |
| 5 | maksymalna grubość cięcia dyszy siodłowej | 200mm | 200mm |
| 6 | kąt cięcia | ±45° | ±45° |
| 7 | dysza tnąca | Tlen-acetylen/tlen-propan | Tlen-acetylen/tlen-propan |
| 8 | prędkość promieniowa | 80 ~ 300 mm/min | 80 ~ 300 mm/min |
| 9 | prędkość cięcia | 100 ~ 300 mm/min | 100 ~ 300 mm/min |
| 10 | temperatura podgrzewania przedmiotu obrabianego | ≤250 ℃ | ≤250 ℃ |





