Spesifikasi
| Model | ZR C&B 4x4-5×5 | ZR C&B 6×6 | ZR C&B 7×7 | ZR C&B 8×8-12×12 | |
| Julat angkat berkesan (mm) | 4000-5000 | 6000 | 7000 | 8000-12000 | |
| Julat tarik balik berkesan (mm) | 4000-5000 | 6000 | 7000 | 8000-12000 | |
| Kelajuan mengangkat (mm/min) | 1000 | ||||
| Kelajuan menarik balik (mm/min) | 100-1000 | ||||
| Min.ketinggian boom (mm) | 1290 (Perjalanan dengan putaran) | 1210 (Tetap dengan putaran) | |||
| Maks.beban boom yang dibenarkan (Kg) | 600 | 500 | |||
| Lajur berputar | sudut (°) | ±180° | |||
| Kelajuan (rpm) | 0.17rpm atau Putaran Manual | ||||
| Kelajuan perjalanan troli (mm/min) | 2000 | ||||
| Rentang dalam rel troli (mm) | 2500 | ||||
Mesin ini boleh disesuaikan berdasarkan keperluan pengguna.







