Spesifikasi
| item | Model | QZMAQ 1200*200 | QZMAQ 1600*180 |
| 1 | diameter lubang pemotongan | 200~1200mm | 200~1600mm |
| 2 | pressure vessel dia. | ≥1000mm | ≧2000mm (pemotongan luaran) ≧3000mm (potongan dalaman) |
| 3 | pressure vessel dia.-nozzle dia.nisbah | ≥3 | ≥3 |
| 4 | maks.pukulan menegak pistol pemotong (jumlah pelana) | 0~200mm | 0~180mm |
| 5 | ketebalan maksimum pemotongan muncung pelana | 200mm | 200mm |
| 6 | sudut pemotongan | ±45° | ±45° |
| 7 | muncung pemotong | Oksigen-Asetilena/Oksigen-propana | Oksigen-Asetilena/Oksigen-propana |
| 8 | kelajuan jejari | 80~300mm/min | 80~300mm/min |
| 9 | kelajuan pemotongan | 100~300mm/min | 100~300mm/min |
| 10 | suhu pemanasan awal bahan kerja | ≤250 ℃ | ≤250 ℃ |





