仕様
| 材料 | 厚さ | ワイヤ送給速度 | スキャン速度 | スキャン幅 | 力 | デューティサイクル | パルス周波数 | 溶接ワイヤ |
| SS | 1mm | 90m/秒 | 300mm | 2.5mm | 400W | 100% | 1000Hz | 1.0mm |
| SS | 2mm | 75m/秒 | 300mm | 3.0mm | 700W | 100% | 1000Hz | 1.0mm |
| SS | 3mm | 60m/秒 | 300mm | 3.5mm | 900W | 100% | 1000Hz | 1.0mm |
| CS | 1mm | 90m/秒 | 300mm | 2.5mm | 400W | 100% | 1000Hz | 1.0mm |
| CS | 2mm | 75m/秒 | 300mm | 3.0mm | 600W | 100% | 1000Hz | 1.2mm |
| CS | 3mm | 60m/秒 | 300mm | 3.5mm | 900W | 100% | 1000Hz | 1.6mm |
| Al | 2mm | 60m/秒 | 300mm | 2.5mm | 700W | 100% | 1000Hz | 1.0mm |
| Al | 3mm | 60m/秒 | 300mm | 3.0mm | 900W | 100% | 1000Hz | 1.2mm |


