仕様
| 幅 | トルク | 最大。曲げ力 | 力 | タイプ | 曲げ半径 | 曲げ角度 |
| 1600mm | 170KN.m | 電動式 | 水平 | 200~400mm | 0~135° | |
| 2500mm | 450KN.m | 電動式 | 水平 | 200~400mm | 0~135° | |
| 2500mm | 500KN.m | 油圧 | 水平 | 200~400mm | 0~135° | |
| 3000mm | 500KN.m | 油圧 | 水平 | 200~400mm | 0~135° | |
| 1600mm | 150T | 油圧 | 垂直 | 200~400mm | 0~135° | |
| 2500mm | 150T | 油圧 | 垂直 | 200~400mm | 0~135° |





