仕様
| モデル | ユニバーサルタイプ | 強力タイプ | 細字タイプ | ||||||||
| トラックゲージ(mm) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 | |||
| 標準長さ(mm) | 8000 | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 | 18000 | 18000 | |||
| 有効切断幅(mm) | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 7200 | 8200 | 9200 | |||
| 有効切断長(mm) | 6000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 | |||
| 切断トーチ | 標準設計は、フレーム トーチ 1 つとプラズマ トーチ 1 つ、またはフレーム トーチ 2 つです。 | ||||||||||
| 切断厚さ | 電源に応じて、中国の信頼できる電源またはHyperthermを統合できます | ||||||||||
| ドリブンタイプ | 両側駆動(3000mm機を除く) | ||||||||||
| 制御システム | 上海交通大学/ハイパーサーム | ||||||||||
| ネスティングソフトウェア | ファストカム | ||||||||||
| 切断速度 | 0~6000mm/分 | ||||||||||
| 移動速度 | 0~12000mm/分 | ||||||||||
| オプション機能 | 火炎切断:自動点火、自動高さ調整、粉末スプレー、ベベルトリプル切断トーチ、バックストリップガン | ||||||||||
| カットモード | 炎/プラズマ | ||||||||||
| 入力電力 | AC220V/380V±10% | ||||||||||




