Specifiche
| Modello | QZPPFW-12 | QZPPFW-16 | QZPPFW-24 | QZPPFW-36 |
| Adatto alle dimensioni del tubo | DN40-300 | DN50-400 | DN300-600 | DN600-900 |
| Adatto per materiali per tubi | CS, ALS, SS, duplex SS, acciaio a bassa temperatura, acciaio resistente al calore, ecc. può essere personalizzato per lega di alluminio, lega di alluminio e magnesio | |||
| Adatto per cordoni di saldatura | cucitura di testa | |||
| Processo di saldatura | TIG, TIG filo caldo, GMAW, SAW, PAW l'utente può scegliere uno o più tipi di processo di saldatura | |||
| Modalità di controllo | Database degli esperti del processo di saldatura WPS, controllo manuale/automatico | |||







