Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
| Materiale | spessore | velocità di avanzamento del filo | velocità di scansione | larghezza di scansione | energia | ciclo di lavoro | frequenza degli impulsi | filo di saldatura |
| SS | 1 mm | 90 m/s | 300 mm | 2,5 mm | 400 W | 100% | 1000Hz | 1,0 mm |
| SS | 2 mm | 75 m/s | 300 mm | 3,0 mm | 700 W | 100% | 1000Hz | 1,0 mm |
| SS | 3 mm | 60 m/s | 300 mm | 3,5 mm | 900W | 100% | 1000Hz | 1,0 mm |
| CS | 1 mm | 90 m/s | 300 mm | 2,5 mm | 400 W | 100% | 1000Hz | 1,0 mm |
| CS | 2 mm | 75 m/s | 300 mm | 3,0 mm | 600W | 100% | 1000Hz | 1,2 mm |
| CS | 3 mm | 60 m/s | 300 mm | 3,5 mm | 900W | 100% | 1000Hz | 1,6 mm |
| Al | 2 mm | 60 m/s | 300 mm | 2,5 mm | 700 W | 100% | 1000Hz | 1,0 mm |
| Al | 3 mm | 60 m/s | 300 mm | 3,0 mm | 900W | 100% | 1000Hz | 1,2 mm |
Precedente: Saldatrice di testa per nastri di acciaio Prossimo: Macchina tutto in uno per il taglio e la smussatura di tubi CNC