Dettagli del prodotto
Tag dei prodotti
| Larghezza | Coppia | Massimo.forza di flessione | Energia | Tipo | Raggio di curvatura | Angolo di piegatura |
| 1600 mm | 170KN.m | | Motorizzato | Orizzontale | 200-400 mm | 0-135° |
| 2500 mm | 450KN.m | | Motorizzato | Orizzontale | 200-400 mm | 0-135° |
| 2500 mm | 500KN.m | | Idraulico | Orizzontale | 200-400 mm | 0-135° |
| 3000 mm | 500KN.m | | Idraulico | Orizzontale | 200-400 mm | 0-135° |
| 1600 mm | | 150T | Idraulico | Verticale | 200-400 mm | 0-135° |
| 2500 mm | | 150T | Idraulico | Verticale | 200-400 mm | 0-135° |
Precedente: Macchina automatica per laminazione di lastre CNC a quattro rulli Prossimo: Rotatore di saldatura regolabile