Specifiche
| Parametri | HDC&B | HDC&B | HDC&B | HDC&B | HDC&B |
| 4x4 | 5×5 | 6×6 | 7×7-8×8 | 9x9-12×12 | |
| Gamma di sollevamento effettiva (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
| Campo di retrazione effettivo (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
| Velocità di sollevamento (mm/min) | 1000 | ||||
| Velocità di retrazione | 100-1000 | ||||
| (mm/min) | |||||
| minimoaltezza del braccio (mm) | 1100 (Viaggio con rotazione) | 1118 (Viaggio con rotazione) | |||
| 950 (Fisso con rotazione) | 1170 (Fisso con rotazione) | ||||
| Massimo.carico ammissibile della parte anteriore del braccio (kg) | 200 | 300 | |||
| Rotazione della colonna | Angolo: ±180°, velocità: 0,36 giri/min o personalizzata | ||||
| Velocità di traslazione del carrello (mm/min) | 2000 | 2000 | |||
| Luce interna del binario del carrello (mm) | 2000 | 2200 | 2500 | ||
Questa macchina può essere personalizzato in base alle esigenze dell'utente.







