Spesifikasi
| Model | ZR C&B 4x4-5×5 | ZR K&B 6×6 | ZR K&B 7×7 | ZR C&B 8×8-12×12 | |
| Kisaran pengangkatan efektif (mm) | 4000-5000 | 6000 | 7000 | 8000-12000 | |
| Rentang penarikan efektif (mm) | 4000-5000 | 6000 | 7000 | 8000-12000 | |
| Kecepatan angkat (mm/mnt) | 1000 | ||||
| Kecepatan penarikan kembali (mm/mnt) | 100-1000 | ||||
| Minimal.tinggi boom (mm) | 1290 (Bepergian dengan rotasi) | 1210 (Diperbaiki dengan rotasi) | |||
| Maks.beban boom yang diizinkan (Kg) | 600 | 500 | |||
| Kolom berputar | sudut (°) | ±180° | |||
| Kecepatan (rpm) | 0,17rpm atau Rotasi manual | ||||
| Kecepatan perjalanan troli (mm/mnt) | 2000 | ||||
| Rentang bagian dalam rel troli (mm) | 2500 | ||||
Mesin ini dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan pengguna.







