Spesifikasi
| Parameter | K&B | K&B | K&B | K&B |
| 1,5×1,5 | 2×2 | 3×3 | 4×4-4×5 | |
| Kisaran pengangkatan efektif (mm) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Rentang penarikan efektif (mm) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000-5000 |
| Kecepatan angkat (mm/mnt) | 1000 | |||
| Kecepatan penarikan (mm/mnt) | 100-1000 | |||
| Minimal.tinggi boom (mm) | 740 (Bepergian dengan rotasi) | |||
| 690 (Diperbaiki dengan rotasi) | ||||
| Maks.beban yang diizinkan pada ujung depan boom (kg) | 120 | |||
| Rotasi kolom | Putaran manual kemudian dikunci dengan sekrup | |||
| Kecepatan perjalanan kereta (mm/mnt) | Dorong manual lalu dikunci dengan sekrup | |||
| Rentang bagian dalam rel kereta (mm) | 1000-2000 | |||
Mesin ini dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan pengguna.







