Caractéristiques
| Article | Modèle | QZMAQ1200*200 | QZMAQ1600*180 |
| 1 | diamètre du trou de coupe | 200~1200mm | 200~1600mm |
| 2 | diamètre du récipient sous pression. | ≥1000mm | ≧2000mm (découpe externe) ≧3000mm (découpe interne) |
| 3 | diamètre du récipient sous pression.-diamètre de la buse.rapport | ≥3 | ≥3 |
| 4 | maximum.course verticale du pistolet de coupe (montant de la selle) | 0 ~ 200 mm | 0 ~ 180 mm |
| 5 | épaisseur maximale de coupe de la buse à selle | 200 mm | 200 mm |
| 6 | angle de coupe | ±45° | ±45° |
| 7 | buse de coupe | Oxygène-Acétylène/Oxygène-propane | Oxygène-Acétylène/Oxygène-propane |
| 8 | vitesse radiale | 80 ~ 300 mm/min | 80 ~ 300 mm/min |
| 9 | vitesse de coupe | 100 ~ 300 mm/min | 100 ~ 300 mm/min |
| 10 | température de préchauffage de la pièce | ≤250℃ | ≤250℃ |





