Detalle del producto
Etiquetas de productos
| Modelo | Tipo Universal | Tipo de servicio pesado | Tipo fino |
| Ancho de vía (mm) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Longitud estándar (mm) | 8000 | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 | 18000 | 18000 |
| Ancho de corte efectivo (mm) | 2200 | 3200 | 4200 | 5200 | 6200 | 7200 | 8200 | 9200 |
| Longitud de corte efectiva (mm) | 6000 | 10000 | 12000 | 12000 | 14000 | 14000 | 16000 | 16000 |
| Soplete de corte | El diseño estándar es 1 soplete y 1 soplete de plasma, o 2 sopletes |
| Espesor de corte | Depende de la fuente de energía, podemos integrar una fuente de energía confiable de China o Hypertherm. |
| tipo impulsado | Accionamiento bilateral, excepto máquina de 3000 mm. |
| Sistema de control | Universidad Jiaotong de Shanghai/Hypertherm |
| Software de anidamiento | cámara rápida |
| Velocidad cortante | 0-6000 mm/min |
| Velocidad de viaje | 0-12000 mm/min |
| Función opcional | Corte con llama: encendido automático, ajuste automático de altura, pulverización de polvo, soplete de corte triple biselado, pistola de decapado posterior |
| Modo de corte | Llama/Plasma |
| Potencia de entrada | CA 220 V/380 V ±10 % |
Anterior: Próximo: Máquina automática CNC de corte por llama con boquilla de caldera/recipiente a presión