Spezifikationen
| Parameter | C&B | C&B | C&B | C&B |
| 1,5×1,5 | 2×2 | 3×3 | 4×4-4×5 | |
| Effektiver Hubbereich (mm) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Effektiver Rückzugsbereich (mm) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000-5000 |
| Hubgeschwindigkeit (mm/min) | 1000 | |||
| Rückzugsgeschwindigkeit (mm/min) | 100-1000 | |||
| Mindest.Auslegerhöhe (mm) | 740 (Fahren mit Drehung) | |||
| 690 (Fest mit Rotation) | ||||
| Max.zulässige Belastung der Auslegervorderseite (kg) | 120 | |||
| Säulenrotation | Manuell drehen und dann durch Schraube verriegeln | |||
| Schlittenfahrgeschwindigkeit (mm/min) | Manueller Druck und anschließende Verriegelung durch Schraube | |||
| Innere Spannweite der Schlittenschiene (mm) | 1000-2000 | |||
Diese Maschine kann je nach Benutzeranforderungen angepasst werden.







