Spezifikationen
| Parameter | HDC&B | HDC&B | HDC&B | HDC&B | HDC&B |
| 4x4 | 5×5 | 6×6 | 7×7-8×8 | 9x9-12×12 | |
| Effektiver Hubbereich (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
| Effektiver Rückzugsbereich (mm) | 4000 | 5000 | 6000 | 7000-8000 | 9000-12000 |
| Hubgeschwindigkeit (mm/min) | 1000 | ||||
| Einfahrgeschwindigkeit | 100-1000 | ||||
| (mm/min) | |||||
| Mindest.Auslegerhöhe (mm) | 1100 (Fahren mit Drehung) | 1118 (Fahren mit Drehung) | |||
| 950 (Fest mit Drehung) | 1170 (Fest mit Rotation) | ||||
| Max.zulässige Belastung der Auslegervorderseite (kg) | 200 | 300 | |||
| Säulenrotation | Winkel: ±180°, Geschwindigkeit: 0,36 U/min oder kundenspezifisch | ||||
| Schlittenfahrgeschwindigkeit (mm/min) | 2000 | 2000 | |||
| Innere Spannweite der Schlittenschiene (mm) | 2000 | 2200 | 2500 | ||
Diese Maschine kann je nach Benutzeranforderungen angepasst werden.







