Spezifikationen
| Artikel | Modell | QZMAQ 1200*200 | QZMAQ 1600*180 |
| 1 | Schnittlochdurchmesser | 200–1200 mm | 200–1600 mm |
| 2 | Druckbehälter-Durchmesser. | ≥1000mm | ≧2000mm (Außenschneiden) ≧3000mm (Innenschneiden) |
| 3 | Druckbehälter-Durchmesser.-Düsendurchm.Verhältnis | ≥3 | ≥3 |
| 4 | max.vertikaler Hub der Schneidpistole (Sattelbetrag) | 0 ~ 200 mm | 0 ~ 180 mm |
| 5 | maximale Dicke des Satteldüsenschnitts | 200mm | 200mm |
| 6 | Schnittwinkel | ±45° | ±45° |
| 7 | Schneiddüse | Sauerstoff-Acetylen/Sauerstoff-Propan | Sauerstoff-Acetylen/Sauerstoff-Propan |
| 8 | Radialgeschwindigkeit | 80–300 mm/min | 80–300 mm/min |
| 9 | Schneidgeschwindigkeit | 100–300 mm/min | 100–300 mm/min |
| 10 | Vorwärmtemperatur des Werkstücks | ≤250℃ | ≤250℃ |





