স্পেসিফিকেশন
| মডেল | ফেসিং রেঞ্জ | ইনস্টলেশন মোড | চালানোর ধরণ | ||
| বায়ুসংক্রান্ত | হাইড্রোলিক | ||||
| QZ180MME | 0-7" | 0-185 মিমি | বাহ্যিক ইনস্টল করা হয়েছে | ● | |
| QZ300MME | 0-12" | 0-305 মিমি | ● | ||
| QZ600MME | 0-24" | 0-610 মিমি | ● | ||
| QZ355MM | 2-14" | 50-355 মিমি | অভ্যন্তরীণ ইনস্টল করা হয়েছে | ● | |
| QZ610MM | 2-24" | 50-610 মিমি | ● | ||
| QZ860MM | 6-34" | 152-865 মিমি | ● | ||
| QZ1000MM | ৬-৪০" | 152-1016 মিমি | ● | ||
| QZ1500MM | 12-60" | 305-1500 মিমি | ● | ||
| QZ2000MM | 24-80" | 610-2032 মিমি | ● | ● | |
| QZ3000MM | 42-120" | 1067-3050 মিমি | ● | ● | |
| QZ3500MM | 55-140" | 1270-3556 মিমি | ● | ● | |
| QZ4000MM | 60-160" | 1524-4064 মিমি | ● | ● | |


